Dịch vụ tài chính
Với mục tiêu tối ưu hóa các cơ hội đầu tư cho khách hàng, dựa trên nền tảng tài chính vững chắc, VFS cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính nhanh chóng, hiệu quả và an toàn cho các khách hàng đầu tư chứng khoán.
Ứng trước tiền bán
VFS cung cấp sản phẩm Ứng trước tiền bán nhằm mục đích tạo tiện ích cho khách hàng, có thể rút được tiền bán chứng khoán hoặc dùng tiền bán chứng khoán để thanh toán tiền mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán đã khớp trên các Sở GDCK thay vì phải đợi tiền về theo chu kỳ thanh toán của Trung tâm lưu ký.
Đặc điểm
- Ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tại Bộ phận Dịch vụ chứng khoán VFS.
- Sau khi bán khớp lệnh chứng khoán và có nhu cầu ứng trước, Quý khách hàng có thể thực hiện ứng trước ngay trên hệ thống giao dịch trực tuyến. Hoặc thông báo cho Nhân viên Môi giới/ Bộ phận dịch vụ khách hàng, VFS sẽ thực hiện nhanh chóng yêu cầu của Quý khách.
- Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn bộ số tiền bán
- Phí ứng trước: do VFS quy định từng thời kỳ, mức phí tối thiểu là 50.000 VNĐ/lần ứng trước.
- Hoàn trả tiền ứng trước: VFS sẽ tự động trích số tiền đã ứng của Khách hàng và phí ứng trước từ TKGDCK của khách hàng khi tiền bán về tài khoản (T+2).
Sức mua ứng trước
Để tối ưu hóa giao dịch và quay vòng vốn của khách hàng, sức mua ứng trước là dịch vụ VFS cung cấp trước sức mua để Khách hàng sử dụng được ngay dựa trên tiền bán chưa về, không bỏ lỡ cơ hội đầu tư:
- Sức mua tự động dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về, không cần ứng từng lần, tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ cơ hội đầu tư chứng khoán
- Đăng ký một lần duy nhất
- Chỉ trả phí dịch vụ nếu lệnh được khớp
Giao dịch ký quỹ
Quý khách hàng sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ nhằm gia tăng sức mạnh tài chính, tại VFS chúng tôi cung cấp sản phẩm với những đặc điểm nổi bật sau:
- Tỉ lệ ký quỹ cạnh tranh.
- Lãi suất hợp lý theo thời điểm.
- Danh mục chứng khoán ký quỹ phổ rộng với hơn 500 mã chứng khoán.
- Thời gian cho vay cho vay ký quỹ tối đa là 03 tháng. Mặc dù vậy trên cơ sở đề nghị của khách hàng, VFS có thể cho phép gia hạn thêm 03 tháng nữa.
- Tự động hóa, tính toán cập nhật tức thời sức mua khi chủ tài khoản thay đổi tài sản hoặc giao dịch mua/bán chứng khoán
- Các báo cáo chi tiết được cập nhật tại phần mềm giao dịch trực tuyến, gồm:
- Báo cáo chi tiết các khoản vay giao dịch ký quỹ, diễn biến công nợ, thu lãi
- Báo cáo tổng tài sản/ tài sản thực có của Quý khách hàng
- Báo cáo các tỉ lệ ký quỹ, tỉ lệ rút tiền, tỉ lệ ký quỹ bổ sung
Danh mục margin
Danh sách Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Tháng 05/2023 | ||||
SÀN HSX | ||||
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | AAM | AAM | ||
3 | AAT | AAT | ||
4 | ABR | ABR | ||
5 | ABT | ABT | ||
6 | ACB | ACB | ||
7 | ACC | ACC | ||
8 | ACL | ACL | ||
9 | ADG | ADG | ||
10 | ADS | ADS | ||
11 | AGG | AGG | ||
12 | AGR | AGR | ||
13 | ANV | ANV | ||
14 | ASG | ASG | ||
15 | ASM | ASM | ||
16 | BAF | BAF | ||
17 | BBC | BBC | ||
18 | BCG | BCG | ||
19 | BCM | BCM | ||
20 | BFC | BFC | ||
21 | BHN | BHN | ||
22 | BIC | BIC | ||
23 | BID | BID | ||
24 | BKG | BKG | ||
25 | BMC | BMC | ||
26 | BMI | BMI | ||
27 | BMP | BMP | ||
28 | BRC | BRC | ||
29 | BSI | BSI | ||
30 | BTP | BTP | ||
31 | BTT | BTT | ||
32 | BVH | BVH | ||
33 | BWE | BWE | ||
34 | C32 | C32 | ||
35 | C47 | C47 | ||
36 | CAV | CAV | ||
37 | CCI | CCI | ||
38 | CCL | CCL | ||
39 | CDC | CDC | ||
40 | CHP | CHP | ||
41 | CII | CII | ||
42 | CKG | CKG | ||
43 | CLC | CLC | ||
44 | CLL | CLL | ||
45 | CLW | CLW | ||
46 | CMG | CMG | ||
47 | CMV | CMV | ||
48 | CMX | CMX | ||
49 | CNG | CNG | ||
50 | COM | COM | ||
51 | CRC | CRC | ||
52 | CRE | CRE | ||
53 | CSM | CSM | ||
54 | CSV | CSV | ||
55 | CTD | CTD | ||
56 | CTF | CTF | ||
57 | CTG | CTG | ||
58 | CTI | CTI | ||
59 | CTR | CTR | ||
60 | CTS | CTS | ||
61 | CVT | CVT | ||
62 | D2D | D2D | ||
63 | DAG | DAG | ||
64 | DAH | DAH | ||
65 | DAT | DAT | ||
66 | DBC | DBC | ||
67 | DBD | DBD | ||
68 | DBT | DBT | ||
69 | DCL | DCL | ||
70 | DCM | DCM | ||
71 | DGC | DGC | ||
72 | DGW | DGW | ||
73 | DHA | DHA | ||
74 | DHC | DHC | ||
75 | DHG | DHG | ||
76 | DHM | DHM | ||
77 | DIG | DIG | ||
78 | DMC | DMC | ||
79 | DPG | DPG | ||
80 | DPM | DPM | ||
81 | DPR | DPR | ||
82 | DQC | DQC | ||
83 | DRC | DRC | ||
84 | DRH | DRH | ||
85 | DRL | DRL | ||
86 | DSN | DSN | ||
87 | DTA | DTA | ||
88 | DTT | DTT | ||
89 | DVP | DVP | ||
90 | DXG | DXG | ||
91 | DXS | DXS | ||
92 | EIB | EIB | ||
93 | ELC | ELC | ||
94 | EMC | EMC | ||
95 | EVE | EVE | ||
96 | EVF | EVF | ||
97 | FCM | FCM | ||
98 | FCN | FCN | ||
99 | FIR | FIR | ||
100 | FIT | FIT | ||
101 | FMC | FMC | ||
102 | FPT | FPT | ||
103 | FRT | FRT | ||
104 | FTS | FTS | ||
105 | GAS | GAS | ||
106 | GDT | GDT | ||
107 | GEG | GEG | ||
108 | GEX | GEX | ||
109 | GIL | GIL | ||
110 | GMD | GMD | ||
111 | GMH | GMH | ||
112 | GSP | GSP | ||
113 | GTA | GTA | ||
114 | GVR | GVR | ||
115 | HAH | HAH | ||
116 | HAP | HAP | ||
117 | HAX | HAX | ||
118 | HCD | HCD | ||
119 | HCM | HCM | ||
120 | HDB | HDB | ||
121 | HDC | HDC | ||
122 | HDG | HDG | ||
123 | HHP | HHP | ||
124 | HHS | HHS | ||
125 | HHV | HHV | ||
126 | HMC | HMC | ||
127 | HPG | HPG | ||
128 | HQC | HQC | ||
129 | HRC | HRC | ||
130 | HSL | HSL | ||
131 | HT1 | HT1 | ||
132 | HTI | HTI | ||
133 | HTL | HTL | ||
134 | HTN | HTN | ||
135 | HTV | HTV | ||
136 | HUB | HUB | ||
137 | HVH | HVH | ||
138 | HVX | HVX | ||
139 | ICT | ICT | ||
140 | IDI | IDI | ||
141 | IJC | IJC | ||
142 | ILB | ILB | ||
143 | IMP | IMP | ||
144 | ITC | ITC | ||
145 | ITD | ITD | ||
146 | KBC | KBC | ||
147 | KDC | KDC | ||
148 | KDH | KDH | ||
149 | KHG | KHG | ||
150 | KMR | KMR | ||
151 | KOS | KOS | ||
152 | KPF | KPF | ||
153 | KSB | KSB | ||
154 | L10 | L10 | ||
155 | LAF | LAF | ||
156 | LBM | LBM | ||
157 | LCG | LCG | ||
158 | LGC | LGC | ||
159 | LIX | LIX | ||
160 | LM8 | LM8 | ||
161 | LPB | LPB | ||
162 | LSS | LSS | ||
163 | MBB | MBB | ||
164 | MCP | MCP | ||
165 | MDG | MDG | ||
166 | MIG | MIG | ||
167 | MSB | MSB | ||
168 | MSH | MSH | ||
169 | MSN | MSN | ||
170 | MWG | MWG | ||
171 | NAF | NAF | ||
172 | NAV | NAV | ||
173 | NBB | NBB | ||
174 | NCT | NCT | ||
175 | NHA | NHA | ||
176 | NHH | NHH | ||
177 | NHT | NHT | ||
178 | NLG | NLG | ||
179 | NNC | NNC | ||
180 | NSC | NSC | ||
181 | NT2 | NT2 | ||
182 | NTL | NTL | ||
183 | OCB | OCB | ||
184 | OPC | OPC | ||
185 | ORS | ORS | ||
186 | PAC | PAC | ||
187 | PAN | PAN | ||
188 | PC1 | PC1 | ||
189 | PDN | PDN | ||
190 | PDR | PDR | ||
191 | PET | PET | ||
192 | PGC | PGC | ||
193 | PGD | PGD | ||
194 | PGI | PGI | ||
195 | PGV | PGV | ||
196 | PHC | PHC | ||
197 | PHR | PHR | ||
198 | PJT | PJT | ||
199 | PLX | PLX | ||
200 | PNC | PNC | ||
201 | PNJ | PNJ | ||
202 | POW | POW | ||
203 | PTB | PTB | ||
204 | PVT | PVT | ||
205 | QCG | QCG | ||
206 | RAL | RAL | ||
207 | REE | REE | ||
208 | S4A | S4A | ||
209 | SAB | SAB | ||
210 | SAM | SAM | ||
211 | SAV | SAV | ||
212 | SBA | SBA | ||
213 | SBT | SBT | ||
214 | SC5 | SC5 | ||
215 | SCR | SCR | ||
216 | SFC | SFC | ||
217 | SFG | SFG | ||
218 | SFI | SFI | ||
219 | SGN | SGN | ||
220 | SGR | SGR | ||
221 | SHA | SHA | ||
222 | SHB | SHB | ||
223 | SHI | SHI | ||
224 | SHP | SHP | ||
225 | SJS | SJS | ||
226 | SKG | SKG | ||
227 | SMB | SMB | ||
228 | SPM | SPM | ||
229 | SRC | SRC | ||
230 | SSB | SSB | ||
231 | SSC | SSC | ||
232 | SSI | SSI | ||
233 | ST8 | ST8 | ||
234 | STB | STB | ||
235 | STG | STG | ||
236 | STK | STK | ||
237 | SVC | SVC | ||
238 | SVI | SVI | ||
239 | SVT | SVT | ||
240 | SZC | SZC | ||
241 | SZL | SZL | ||
242 | TBC | TBC | ||
243 | TCB | TCB | ||
244 | TCD | TCD | ||
245 | TCH | TCH | ||
246 | TCL | TCL | ||
247 | TCO | TCO | ||
248 | TCT | TCT | ||
249 | TDC | TDC | ||
250 | TDG | TDG | ||
251 | TDM | TDM | ||
252 | TDP | TDP | ||
253 | TEG | TEG | ||
254 | THG | THG | ||
255 | TIP | TIP | ||
256 | TIX | TIX | ||
257 | TLD | TLD | ||
258 | TLG | TLG | ||
259 | TLH | TLH | ||
260 | TMP | TMP | ||
261 | TMS | TMS | ||
262 | TMT | TMT | ||
263 | TN1 | TN1 | ||
264 | TNC | TNC | ||
265 | TNH | TNH | ||
266 | TNT | TNT | ||
267 | TPB | TPB | ||
268 | TPC | TPC | ||
269 | TRA | TRA | ||
270 | TRC | TRC | ||
271 | TTA | TTA | ||
272 | TTE | TTE | ||
273 | TV2 | TV2 | ||
274 | TVS | TVS | ||
275 | TVT | TVT | ||
276 | TYA | TYA | ||
277 | UIC | UIC | ||
278 | VAF | VAF | ||
279 | VCB | VCB | ||
280 | VCF | VCF | ||
281 | VCG | VCG | ||
282 | VCI | VCI | ||
283 | VDP | VDP | ||
284 | VGC | VGC | ||
285 | VHC | VHC | ||
286 | VHM | VHM | ||
287 | VIB | VIB | ||
288 | VIC | VIC | ||
289 | VID | VID | ||
290 | VIX | VIX | ||
291 | VMD | VMD | ||
292 | VND | VND | ||
293 | VNE | VNE | ||
294 | VNG | VNG | ||
295 | VNM | VNM | ||
296 | VNS | VNS | ||
297 | VPB | VPB | ||
298 | VPD | VPD | ||
299 | VPG | VPG | ||
300 | VPH | VPH | ||
301 | VPI | VPI | ||
302 | VPS | VPS | ||
303 | VRC | VRC | ||
304 | VRE | VRE | ||
305 | VSC | VSC | ||
306 | VSH | VSH | ||
307 | VSI | VSI | ||
308 | VTB | VTB | ||
309 | VTO | VTO | ||
310 | YBM | YBM | ||
311 | YEG | YEG | ||
312 | HSG | HSG | ||
313 | THI | THI | ||
Danh sách Chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Tháng 05/2023 | ||||
SÀN HNX | ||||
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ đầu kỳ | Mã chứng khoán bỏ ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã chứng khoán bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ trong kỳ | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ cuối kỳ |
1 | AAV | AAV | ||
2 | ADC | ADC | ||
3 | ALT | ALT | ||
4 | AMC | AMC | ||
5 | AME | AME | ||
6 | AMV | AMV | ||
7 | API | API | ||
8 | ARM | ARM | ||
9 | ATS | ATS | ||
10 | BAB | BAB | ||
11 | BAX | BAX | ||
12 | BBS | BBS | ||
13 | BCC | BCC | ||
14 | BCF | BCF | ||
15 | BDB | BDB | ||
16 | BED | BED | ||
17 | BNA | BNA | ||
18 | BPC | BPC | ||
19 | BSC | BSC | ||
20 | BST | BST | ||
21 | BTS | BTS | ||
22 | BTW | BTW | ||
23 | BVS | BVS | ||
24 | BXH | BXH | ||
25 | C69 | C69 | ||
26 | CAG | CAG | ||
27 | CAN | CAN | ||
28 | CAP | CAP | ||
29 | CCR | CCR | ||
30 | CDN | CDN | ||
31 | CEO | CEO | ||
32 | CLH | CLH | ||
33 | CLM | CLM | ||
34 | CPC | CPC | ||
35 | CSC | CSC | ||
36 | CTB | CTB | ||
37 | CTT | CTT | ||
38 | CX8 | CX8 | ||
39 | D11 | D11 | ||
40 | DAD | DAD | ||
41 | DAE | DAE | ||
42 | DC2 | DC2 | ||
43 | DDG | DDG | ||
44 | DHP | DHP | ||
45 | DHT | DHT | ||
46 | DIH | DIH | ||
47 | DL1 | DL1 | ||
48 | DNC | DNC | ||
49 | DNP | DNP | ||
50 | DP3 | DP3 | ||
51 | DST | DST | ||
52 | DTD | DTD | ||
53 | DTK | DTK | ||
54 | DVG | DVG | ||
55 | DXP | DXP | ||
56 | ECI | ECI | ||
57 | EID | EID | ||
58 | EVS | EVS | ||
59 | GDW | GDW | ||
60 | GIC | GIC | ||
61 | GKM | GKM | ||
62 | GLT | GLT | ||
63 | GMA | GMA | ||
64 | GMX | GMX | ||
65 | HAD | HAD | ||
66 | HAT | HAT | ||
67 | HBS | HBS | ||
68 | HCC | HCC | ||
69 | HCT | HCT | ||
70 | HDA | HDA | ||
71 | HEV | HEV | ||
72 | HHC | HHC | ||
73 | HJS | HJS | ||
74 | HKT | HKT | ||
75 | HLC | HLC | ||
76 | HLD | HLD | ||
77 | HMR | HMR | ||
78 | HOM | HOM | ||
79 | HTC | HTC | ||
80 | HUT | HUT | ||
81 | HVT | HVT | ||
82 | IDC | IDC | ||
83 | IDJ | IDJ | ||
84 | IDV | IDV | ||
85 | INC | INC | ||
86 | INN | INN | ||
87 | IPA | IPA | ||
88 | IVS | IVS | ||
89 | KHS | KHS | ||
90 | KMT | KMT | ||
91 | KSD | KSD | ||
92 | KSF | KSF | ||
93 | KST | KST | ||
94 | KTS | KTS | ||
95 | L18 | L18 | ||
96 | LAS | LAS | ||
97 | LBE | LBE | ||
98 | LHC | LHC | ||
99 | LIG | LIG | ||
100 | MBG | MBG | ||
101 | MBS | MBS | ||
102 | MCC | MCC | ||
103 | MCF | MCF | ||
104 | MCO | MCO | ||
105 | MDC | MDC | ||
106 | MEL | MEL | ||
107 | MKV | MKV | ||
108 | MVB | MVB | ||
109 | NAG | NAG | ||
110 | NAP | NAP | ||
111 | NBC | NBC | ||
112 | NBP | NBP | ||
113 | NBW | NBW | ||
114 | NET | NET | ||
115 | NFC | NFC | ||
116 | NHC | NHC | ||
117 | NSH | NSH | ||
118 | NTH | NTH | ||
119 | NTP | NTP | ||
120 | NVB | NVB | ||
121 | ONE | ONE | ||
122 | PBP | PBP | ||
123 | PCE | PCE | ||
124 | PCT | PCT | ||
125 | PDB | PDB | ||
126 | PGN | PGN | ||
127 | PGS | PGS | ||
128 | PIA | PIA | ||
129 | PIC | PIC | ||
130 | PLC | PLC | ||
131 | PMB | PMB | ||
132 | PMC | PMC | ||
133 | PMP | PMP | ||
134 | PMS | PMS | ||
135 | POT | POT | ||
136 | PPP | PPP | ||
137 | PPS | PPS | ||
138 | PPY | PPY | ||
139 | PRC | PRC | ||
140 | PRE | PRE | ||
141 | PSC | PSC | ||
142 | PSD | PSD | ||
143 | PSE | PSE | ||
144 | PSI | PSI | ||
145 | PSW | PSW | ||
146 | PTD | PTD | ||
147 | PTS | PTS | ||
148 | PVC | PVC | ||
149 | PVG | PVG | ||
150 | PVI | PVI | ||
151 | PVS | PVS | ||
152 | QHD | QHD | ||
153 | QST | QST | ||
154 | RCL | RCL | ||
155 | S55 | S55 | ||
156 | S99 | S99 | ||
157 | SAF | SAF | ||
158 | SCG | SCG | ||
159 | SCI | SCI | ||
160 | SD5 | SD5 | ||
161 | SD9 | SD9 | ||
162 | SDC | SDC | ||
163 | SDG | SDG | ||
164 | SDN | SDN | ||
165 | SEB | SEB | ||
166 | SED | SED | ||
167 | SGC | SGC | ||
168 | SHE | SHE | ||
169 | SHN | SHN | ||
170 | SHS | SHS | ||
171 | SIC | SIC | ||
172 | SJ1 | SJ1 | ||
173 | SJE | SJE | ||
174 | SLS | SLS | ||
175 | SMN | SMN | ||
176 | SPC | SPC | ||
177 | STC | STC | ||
178 | SVN | SVN | ||
179 | SZB | SZB | ||
180 | TA9 | TA9 | ||
181 | TAR | TAR | ||
182 | TBX | TBX | ||
183 | TDN | TDN | ||
184 | TDT | TDT | ||
185 | TET | TET | ||
186 | THB | THB | ||
187 | THD | THD | ||
188 | THS | THS | ||
189 | THT | THT | ||
190 | TIG | TIG | ||
191 | TJC | TJC | ||
192 | TKU | TKU | ||
193 | TMB | TMB | ||
194 | TMC | TMC | ||
195 | TMX | TMX | ||
196 | TNG | TNG | ||
197 | TPH | TPH | ||
198 | TPP | TPP | ||
199 | TSB | TSB | ||
200 | TTC | TTC | ||
201 | TTL | TTL | ||
202 | TTT | TTT | ||
203 | TV3 | TV3 | ||
204 | TV4 | TV4 | ||
205 | TVD | TVD | ||
206 | V12 | V12 | ||
207 | V21 | V21 | ||
208 | VBC | VBC | ||
209 | VC1 | VC1 | ||
210 | VC3 | VC3 | ||
211 | VC6 | VC6 | ||
212 | VC7 | VC7 | ||
213 | VCC | VCC | ||
214 | VCS | VCS | ||
215 | VE3 | VE3 | ||
216 | VGS | VGS | ||
217 | VHE | VHE | ||
218 | VHL | VHL | ||
219 | VIF | VIF | ||
220 | VIT | VIT | ||
221 | VLA | VLA | ||
222 | VMS | VMS | ||
223 | VNC | VNC | ||
224 | VNF | VNF | ||
225 | VNR | VNR | ||
226 | VSA | VSA | ||
227 | VSM | VSM | ||
228 | VTC | VTC | ||
229 | VTH | VTH | ||
230 | VTV | VTV | ||
231 | VTZ | VTZ | ||
232 | WCS | WCS | ||
233 | X20 | X20 |
Các gói sản phẩm
Margin
Quý khách hàng sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ (Margin) nhằm gia tăng sức mạnh tài chính, tại VFS chúng tôi cung cấp sản phẩm với những đặc điểm nổi bật sau:
– Lãi suất hợp lý theo thời điểm.
– Tỉ lệ ký quỹ cạnh tranh.
– Ký hợp đồng đăng ký một lần duy nhất
– Danh mục chứng khoán ký quỹ đa dạng
– Tự động giải ngân khi thiếu tiền mua, không cần ký hồ sơ mỗi lần vay và tự động thu nợ khi tài khoản có tiền mặt
– Hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán tiên tiến, hiện đại giúp phát triển các sản phần dịch vụ tài chính mang tính cạnh tranh đồng thời tăng cường khả năng quản trị, tuân thủ theo các quy định của Ủy ban chứng khoán, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hỗ trợ tài chính cho Khách hàng
Thời gian cho vay cho vay ký quỹ tối đa là 03 tháng
Gia hạn thêm thời hạn khoản vay trên cở sở đề nghị của Khách hàng
Tự động hóa, tính toán cập nhật tức thời sức mua khi chủ tài khoản thay đổi tài sản hoặc giao dịch mua/bán chứng khoán
Margin VIP
Trên cở sở sản phẩm Margin thông thường, VFS cung cấp sản phẩm Margin đặc biệt theo từng Khách hàng/Nhóm Khách hàng riêng biệt, đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng như tạo nhóm vay riêng theo mã chứng khoán, lãi suất, hạn mức cho vay, thời hạn, tỷ lệ ký quỹ, …
Ký hợp đồng đăng ký một lần duy nhất
Hệ thống tự động giải ngân khi thiếu tiền mua, không cần ký hồ sơ mỗi lần vay và tự động thu nợ khi tài khoản có tiền mặt
Hệ thống phần mềm quản lý chứng khoán tiên tiến, hiện đại giúp phát triển các sản phần dịch vụ tài chính mang tính cạnh tranh đồng thời tăng cường khả năng quản trị, tuân thủ theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hỗ trợ tài chính cho Khách hàng